Ministros(as) y subsecretarios(as) anteriores
MINISTROS/AS
| Nº | NOMBRE | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DECRETO NOMBRAMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Hamilton Depassier | 1990 | 1992 | 217 |
| 2 | Alejandro Hales Jamarme | 1992 | 1994 | 1243 |
| 3 | Benjamín Teplizky Lijavetzky | 1994 | 1997 | 306 |
| 4 | Sergio Jiménez Moraga | 1997 | 2000 | 1906 |
| 5 | José de Gregorio Reveco | 2000 | 2001 | 1571 |
| 6 | Jorge Rodríguez Grossi | 2001 | 2002 | 550 |
| 7 | Alfonso Dulanto Rencoret | 2002 | 2006 | 9 |
| 8 | Karen Poniachik Pollak | 2006 | 2008 | 269 |
| 9 |
Santiago González Larraín |
2008 |
2010 |
SUBSECRETARIOS/AS
| Nº | NOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DECRETO NOMBRAMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Valenzuela Rabí | 1990 | 1994 | 38 |
| 2 | Sergio Hernández Núñez | 1994 | 1997 | 38 |
| 3 | César Díaz-Muñoz Cormatches |
1997 | 2000 | 183 |
| 4 | Jaqueline Saintard Vera | 2000 | 2002 | 82 |
| 5 | Isidro Solís Palma | 2002 | 2002 | 77 |
| 6 | Patricio Morales Aguirre | 2002 | 2004 | 97 |
| 7 | Mario Cabezas Thomas | 2004 | 2006 | 74 |
| 8 | Marisol Aravena Puelma | 2006 | 2008 | 40 |
| 9 |
Verónica Baraona del Pedregal |
2008 |
2010 |
